Who scored the most fantasy points in 2025?
Christian McCaffrey (RB, SF) finished 2025 as the top scorer among all positions in PPR scoring with 416.6 points across 17 games.
Free tool · no login
Christian McCaffrey (RB, SF) finished 2025 as the top scorer among all positions in PPR scoring with 416.6 points across 17 games.
This is what happened, not what we think will happen. Every point below is computed from official 2025 counting stats, and the scoring rules are printed further down so you can check any row yourself.
PPR · all positions
| Rank | Player | Pos | Team | Points | Per game | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian McCaffrey | RB1 | SF | 416.6 | 24.5 | 17 |
| 2 | Puka Nacua | WR1 | LA | 375.0 | 23.4 | 16 |
| 3 | Bijan Robinson | RB2 | ATL | 370.8 | 21.8 | 17 |
| 4 | Jahmyr Gibbs | RB3 | DET | 366.9 | 21.6 | 17 |
| 5 | Josh Allen | QB1 | BUF | 364.6 | 22.8 | 16 |
| 6 | Jonathan Taylor | RB4 | IND | 362.3 | 21.3 | 17 |
| 7 | Jaxon Smith-Njigba | WR2 | SEA | 359.9 | 21.2 | 17 |
| 8 | Drake Maye | QB2 | NE | 352.0 | 20.7 | 17 |
| 9 | Matthew Stafford | QB3 | LA | 350.4 | 20.6 | 17 |
| 10 | Trevor Lawrence | QB4 | JAX | 338.2 | 19.9 | 17 |
| 11 | Amon-Ra St. Brown | WR3 | DET | 324.0 | 19.1 | 17 |
| 12 | De'Von Achane | RB5 | MIA | 322.8 | 20.2 | 16 |
| 13 | Caleb Williams | QB5 | CHI | 318.7 | 18.7 | 17 |
| 14 | Trey McBride | TE1 | ARI | 315.9 | 18.6 | 17 |
| 15 | Dak Prescott | QB6 | DAL | 313.8 | 18.5 | 17 |
| 16 | Ja'Marr Chase | WR4 | CIN | 313.6 | 19.6 | 16 |
| 17 | Bo Nix | QB7 | DEN | 304.8 | 17.9 | 17 |
| 18 | James Cook | RB6 | BUF | 302.2 | 17.8 | 17 |
| 19 | Jalen Hurts | QB8 | PHI | 301.1 | 18.8 | 16 |
| 20 | Jared Goff | QB9 | DET | 297.1 | 17.5 | 17 |
| 21 | George Pickens | WR5 | DAL | 291.9 | 17.2 | 17 |
| 22 | Justin Herbert | QB10 | LAC | 286.9 | 17.9 | 16 |
| 23 | Patrick Mahomes | QB11 | KC | 285.7 | 20.4 | 14 |
| 24 | Chase Brown | RB7 | CIN | 282.6 | 16.6 | 17 |
| 25 | Derrick Henry | RB8 | BAL | 279.5 | 16.4 | 17 |
| 26 | Baker Mayfield | QB12 | TB | 271.9 | 16.0 | 17 |
| 27 | Chris Olave | WR6 | NO | 268.0 | 16.8 | 16 |
| 28 | Kyren Williams | RB9 | LA | 263.3 | 15.5 | 17 |
| 29 | Travis Etienne | RB10 | JAX | 253.9 | 14.9 | 17 |
| 30 | Ashton Jeanty | RB11 | LV | 245.1 | 14.4 | 17 |
| 31 | Zay Flowers | WR7 | BAL | 243.3 | 14.3 | 17 |
| 32 | Javonte Williams | RB12 | DAL | 242.8 | 15.2 | 16 |
| 33 | Jaxson Dart | QB13 | NYG | 241.6 | 17.3 | 14 |
| 34 | Josh Jacobs | RB13 | GB | 237.1 | 15.8 | 15 |
| 35 | Sam Darnold | QB14 | SEA | 235.4 | 13.8 | 17 |
| 36 | Jordan Love | QB15 | GB | 235.1 | 15.7 | 15 |
| 37 | Saquon Barkley | RB14 | PHI | 232.3 | 14.5 | 16 |
| 38 | D'Andre Swift | RB15 | CHI | 228.6 | 14.3 | 16 |
| 39 | Jacoby Brissett | QB16 | ARI | 227.4 | 16.2 | 14 |
| 40 | Aaron Rodgers | QB17 | PIT | 227.1 | 14.2 | 16 |
| 41 | Daniel Jones | QB18 | IND | 226.4 | 17.4 | 13 |
| 42 | Nico Collins | WR8 | HOU | 226.2 | 15.1 | 15 |
| 43 | Davante Adams | WR9 | LA | 222.9 | 15.9 | 14 |
| 44 | Kenny Gainwell | RB16 | PIT | 221.3 | 13.0 | 17 |
| 45 | Michael Wilson | WR10 | ARI | 220.6 | 13.0 | 17 |
| 46 | A.J. Brown | WR11 | PHI | 220.3 | 14.7 | 15 |
| 47 | Jameson Williams | WR12 | DET | 219.9 | 12.9 | 17 |
| 48 | Courtland Sutton | WR13 | DEN | 219.7 | 12.9 | 17 |
| 49 | Bryce Young | QB19 | CAR | 218.0 | 13.6 | 16 |
| 50 | Wan'Dale Robinson | WR14 | NYG | 217.9 | 13.6 | 16 |
| 51 | Jaylen Warren | RB17 | PIT | 217.1 | 13.6 | 16 |
| 52 | Rico Dowdle | RB18 | CAR | 216.3 | 12.7 | 17 |
| 53 | Lamar Jackson | QB20 | BAL | 214.9 | 16.5 | 13 |
| 54 | Tetairoa McMillan | WR15 | CAR | 213.4 | 12.6 | 17 |
| 55 | Tee Higgins | WR16 | CIN | 211.6 | 14.1 | 15 |
| 56 | Kyle Pitts | TE2 | ATL | 210.8 | 12.4 | 17 |
| 57 | Stefon Diggs | WR17 | NE | 210.3 | 12.4 | 17 |
| 58 | C.J. Stroud | QB21 | HOU | 208.5 | 14.9 | 14 |
| 59 | Breece Hall | RB19 | NYJ | 207.7 | 13.0 | 16 |
| 60 | RJ Harvey | RB20 | DEN | 206.6 | 12.2 | 17 |
| 61 | TreVeyon Henderson | RB21 | NE | 206.2 | 12.1 | 17 |
| 62 | Michael Pittman | WR18 | IND | 202.4 | 11.9 | 17 |
| 63 | Drake London | WR19 | ATL | 201.9 | 16.8 | 12 |
| 64 | DeVonta Smith | WR20 | PHI | 201.8 | 11.9 | 17 |
| 65 | Justin Jefferson | WR21 | MIN | 201.5 | 11.9 | 17 |
| 66 | CeeDee Lamb | WR22 | DAL | 200.9 | 15.5 | 13 |
| 67 | Emeka Egbuka | WR23 | TB | 195.7 | 11.5 | 17 |
| 68 | Jaylen Waddle | WR24 | MIA | 194.1 | 12.1 | 16 |
| 69 | Travis Kelce | TE3 | KC | 193.2 | 11.4 | 17 |
| 70 | Kenneth Walker III | RB22 | SEA | 191.9 | 11.3 | 17 |
| 71 | Tyler Warren | TE4 | IND | 188.5 | 11.1 | 17 |
| 72 | Deebo Samuel Sr. | WR25 | WAS | 188.2 | 11.8 | 16 |
| 73 | Jake Ferguson | TE5 | DAL | 188.1 | 11.1 | 17 |
| 74 | DK Metcalf | WR26 | PIT | 187.2 | 12.5 | 15 |
| 75 | Cam Ward | QB22 | TEN | 186.7 | 11.0 | 17 |
| 76 | Harold Fannin Jr. | TE6 | CLE | 186.4 | 11.7 | 16 |
| 77 | Tony Pollard | RB23 | TEN | 185.8 | 10.9 | 17 |
| 78 | Dallas Goedert | TE7 | PHI | 185.1 | 12.3 | 15 |
| 79 | Alec Pierce | WR27 | IND | 183.3 | 12.2 | 15 |
| 80 | Keenan Allen | WR28 | LAC | 182.7 | 10.7 | 17 |
| 81 | Zach Charbonnet | RB24 | SEA | 181.4 | 11.3 | 16 |
| 82 | Ladd McConkey | WR29 | LAC | 180.9 | 11.3 | 16 |
| 83 | Juwan Johnson | TE8 | NO | 179.9 | 10.6 | 17 |
| 84 | Hunter Henry | TE9 | NE | 178.8 | 10.5 | 17 |
| 85 | Rhamondre Stevenson | RB25 | NE | 178.8 | 12.8 | 14 |
| 86 | Dalton Schultz | TE10 | HOU | 177.7 | 10.5 | 17 |
| 87 | Brock Purdy | QB23 | SF | 177.4 | 19.7 | 9 |
| 88 | Troy Franklin | WR30 | DEN | 177.1 | 10.4 | 17 |
| 89 | Brock Bowers | TE11 | LV | 176.2 | 14.7 | 12 |
| 90 | Jakobi Meyers | WR31 | JAX | 175.8 | 11.0 | 16 |
| 91 | Geno Smith | QB24 | LV | 173.9 | 11.6 | 15 |
| 92 | Jauan Jennings | WR32 | SF | 173.3 | 11.6 | 15 |
| 93 | Parker Washington | WR33 | JAX | 172.7 | 10.8 | 16 |
| 94 | DJ Moore | WR34 | CHI | 172.2 | 10.1 | 17 |
| 95 | Quentin Johnston | WR35 | LAC | 171.2 | 13.2 | 13 |
| 96 | Quinshon Judkins | RB26 | CLE | 169.8 | 12.1 | 14 |
| 97 | David Montgomery | RB27 | DET | 166.9 | 9.8 | 17 |
| 98 | Khalil Shakir | WR36 | BUF | 166.4 | 10.4 | 16 |
| 99 | Romeo Doubs | WR37 | GB | 165.4 | 10.3 | 16 |
| 100 | Colston Loveland | TE12 | CHI | 165.1 | 10.3 | 16 |
Showing the top 100 of 610 qualifying players.
| Rank | Player | Pos | Team | Points | Per game | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josh Allen | QB1 | BUF | 364.6 | 22.8 | 16 |
| 2 | Drake Maye | QB2 | NE | 352.0 | 20.7 | 17 |
| 3 | Matthew Stafford | QB3 | LA | 350.4 | 20.6 | 17 |
| 4 | Trevor Lawrence | QB4 | JAX | 338.2 | 19.9 | 17 |
| 5 | Caleb Williams | QB5 | CHI | 318.7 | 18.7 | 17 |
| 6 | Dak Prescott | QB6 | DAL | 313.8 | 18.5 | 17 |
| 7 | Bo Nix | QB7 | DEN | 304.8 | 17.9 | 17 |
| 8 | Jalen Hurts | QB8 | PHI | 301.1 | 18.8 | 16 |
| 9 | Jared Goff | QB9 | DET | 297.1 | 17.5 | 17 |
| 10 | Justin Herbert | QB10 | LAC | 286.9 | 17.9 | 16 |
| 11 | Patrick Mahomes | QB11 | KC | 285.7 | 20.4 | 14 |
| 12 | Baker Mayfield | QB12 | TB | 271.9 | 16.0 | 17 |
| 13 | Jaxson Dart | QB13 | NYG | 241.6 | 17.3 | 14 |
| 14 | Sam Darnold | QB14 | SEA | 235.4 | 13.8 | 17 |
| 15 | Jordan Love | QB15 | GB | 235.1 | 15.7 | 15 |
| 16 | Jacoby Brissett | QB16 | ARI | 227.4 | 16.2 | 14 |
| 17 | Aaron Rodgers | QB17 | PIT | 227.1 | 14.2 | 16 |
| 18 | Daniel Jones | QB18 | IND | 226.4 | 17.4 | 13 |
| 19 | Bryce Young | QB19 | CAR | 218.0 | 13.6 | 16 |
| 20 | Lamar Jackson | QB20 | BAL | 214.9 | 16.5 | 13 |
| 21 | C.J. Stroud | QB21 | HOU | 208.5 | 14.9 | 14 |
| 22 | Cam Ward | QB22 | TEN | 186.7 | 11.0 | 17 |
| 23 | Brock Purdy | QB23 | SF | 177.4 | 19.7 | 9 |
| 24 | Geno Smith | QB24 | LV | 173.9 | 11.6 | 15 |
| 25 | Tua Tagovailoa | QB25 | MIA | 160.7 | 11.5 | 14 |
| 26 | Tyler Shough | QB26 | NO | 158.0 | 14.4 | 11 |
| 27 | Joe Flacco | QB27 | CIN | 146.7 | 11.3 | 13 |
| 28 | Justin Fields | QB28 | NYJ | 142.7 | 15.9 | 9 |
| 29 | Joe Burrow | QB29 | CIN | 134.5 | 16.8 | 8 |
| 30 | Mac Jones | QB30 | SF | 130.0 | 11.8 | 11 |
Showing the top 30 of 81 qualifying players.
| Rank | Player | Pos | Team | Points | Per game | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian McCaffrey | RB1 | SF | 416.6 | 24.5 | 17 |
| 2 | Bijan Robinson | RB2 | ATL | 370.8 | 21.8 | 17 |
| 3 | Jahmyr Gibbs | RB3 | DET | 366.9 | 21.6 | 17 |
| 4 | Jonathan Taylor | RB4 | IND | 362.3 | 21.3 | 17 |
| 5 | De'Von Achane | RB5 | MIA | 322.8 | 20.2 | 16 |
| 6 | James Cook | RB6 | BUF | 302.2 | 17.8 | 17 |
| 7 | Chase Brown | RB7 | CIN | 282.6 | 16.6 | 17 |
| 8 | Derrick Henry | RB8 | BAL | 279.5 | 16.4 | 17 |
| 9 | Kyren Williams | RB9 | LA | 263.3 | 15.5 | 17 |
| 10 | Travis Etienne | RB10 | JAX | 253.9 | 14.9 | 17 |
| 11 | Ashton Jeanty | RB11 | LV | 245.1 | 14.4 | 17 |
| 12 | Javonte Williams | RB12 | DAL | 242.8 | 15.2 | 16 |
| 13 | Josh Jacobs | RB13 | GB | 237.1 | 15.8 | 15 |
| 14 | Saquon Barkley | RB14 | PHI | 232.3 | 14.5 | 16 |
| 15 | D'Andre Swift | RB15 | CHI | 228.6 | 14.3 | 16 |
| 16 | Kenny Gainwell | RB16 | PIT | 221.3 | 13.0 | 17 |
| 17 | Jaylen Warren | RB17 | PIT | 217.1 | 13.6 | 16 |
| 18 | Rico Dowdle | RB18 | CAR | 216.3 | 12.7 | 17 |
| 19 | Breece Hall | RB19 | NYJ | 207.7 | 13.0 | 16 |
| 20 | RJ Harvey | RB20 | DEN | 206.6 | 12.2 | 17 |
| 21 | TreVeyon Henderson | RB21 | NE | 206.2 | 12.1 | 17 |
| 22 | Kenneth Walker III | RB22 | SEA | 191.9 | 11.3 | 17 |
| 23 | Tony Pollard | RB23 | TEN | 185.8 | 10.9 | 17 |
| 24 | Zach Charbonnet | RB24 | SEA | 181.4 | 11.3 | 16 |
| 25 | Rhamondre Stevenson | RB25 | NE | 178.8 | 12.8 | 14 |
| 26 | Quinshon Judkins | RB26 | CLE | 169.8 | 12.1 | 14 |
| 27 | David Montgomery | RB27 | DET | 166.9 | 9.8 | 17 |
| 28 | Tyrone Tracy Jr. | RB28 | NYG | 160.8 | 10.7 | 15 |
| 29 | Kyle Monangai | RB29 | CHI | 146.7 | 8.6 | 17 |
| 30 | Kareem Hunt | RB30 | KC | 145.4 | 8.6 | 17 |
Showing the top 30 of 151 qualifying players.
| Rank | Player | Pos | Team | Points | Per game | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puka Nacua | WR1 | LA | 375.0 | 23.4 | 16 |
| 2 | Jaxon Smith-Njigba | WR2 | SEA | 359.9 | 21.2 | 17 |
| 3 | Amon-Ra St. Brown | WR3 | DET | 324.0 | 19.1 | 17 |
| 4 | Ja'Marr Chase | WR4 | CIN | 313.6 | 19.6 | 16 |
| 5 | George Pickens | WR5 | DAL | 291.9 | 17.2 | 17 |
| 6 | Chris Olave | WR6 | NO | 268.0 | 16.8 | 16 |
| 7 | Zay Flowers | WR7 | BAL | 243.3 | 14.3 | 17 |
| 8 | Nico Collins | WR8 | HOU | 226.2 | 15.1 | 15 |
| 9 | Davante Adams | WR9 | LA | 222.9 | 15.9 | 14 |
| 10 | Michael Wilson | WR10 | ARI | 220.6 | 13.0 | 17 |
| 11 | A.J. Brown | WR11 | PHI | 220.3 | 14.7 | 15 |
| 12 | Jameson Williams | WR12 | DET | 219.9 | 12.9 | 17 |
| 13 | Courtland Sutton | WR13 | DEN | 219.7 | 12.9 | 17 |
| 14 | Wan'Dale Robinson | WR14 | NYG | 217.9 | 13.6 | 16 |
| 15 | Tetairoa McMillan | WR15 | CAR | 213.4 | 12.6 | 17 |
| 16 | Tee Higgins | WR16 | CIN | 211.6 | 14.1 | 15 |
| 17 | Stefon Diggs | WR17 | NE | 210.3 | 12.4 | 17 |
| 18 | Michael Pittman | WR18 | IND | 202.4 | 11.9 | 17 |
| 19 | Drake London | WR19 | ATL | 201.9 | 16.8 | 12 |
| 20 | DeVonta Smith | WR20 | PHI | 201.8 | 11.9 | 17 |
| 21 | Justin Jefferson | WR21 | MIN | 201.5 | 11.9 | 17 |
| 22 | CeeDee Lamb | WR22 | DAL | 200.9 | 15.5 | 13 |
| 23 | Emeka Egbuka | WR23 | TB | 195.7 | 11.5 | 17 |
| 24 | Jaylen Waddle | WR24 | MIA | 194.1 | 12.1 | 16 |
| 25 | Deebo Samuel Sr. | WR25 | WAS | 188.2 | 11.8 | 16 |
| 26 | DK Metcalf | WR26 | PIT | 187.2 | 12.5 | 15 |
| 27 | Alec Pierce | WR27 | IND | 183.3 | 12.2 | 15 |
| 28 | Keenan Allen | WR28 | LAC | 182.7 | 10.7 | 17 |
| 29 | Ladd McConkey | WR29 | LAC | 180.9 | 11.3 | 16 |
| 30 | Troy Franklin | WR30 | DEN | 177.1 | 10.4 | 17 |
Showing the top 30 of 241 qualifying players.
| Rank | Player | Pos | Team | Points | Per game | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trey McBride | TE1 | ARI | 315.9 | 18.6 | 17 |
| 2 | Kyle Pitts | TE2 | ATL | 210.8 | 12.4 | 17 |
| 3 | Travis Kelce | TE3 | KC | 193.2 | 11.4 | 17 |
| 4 | Tyler Warren | TE4 | IND | 188.5 | 11.1 | 17 |
| 5 | Jake Ferguson | TE5 | DAL | 188.1 | 11.1 | 17 |
| 6 | Harold Fannin Jr. | TE6 | CLE | 186.4 | 11.7 | 16 |
| 7 | Dallas Goedert | TE7 | PHI | 185.1 | 12.3 | 15 |
| 8 | Juwan Johnson | TE8 | NO | 179.9 | 10.6 | 17 |
| 9 | Hunter Henry | TE9 | NE | 178.8 | 10.5 | 17 |
| 10 | Dalton Schultz | TE10 | HOU | 177.7 | 10.5 | 17 |
| 11 | Brock Bowers | TE11 | LV | 176.2 | 14.7 | 12 |
| 12 | Colston Loveland | TE12 | CHI | 165.1 | 10.3 | 16 |
| 13 | George Kittle | TE13 | SF | 161.5 | 14.7 | 11 |
| 14 | AJ Barner | TE14 | SEA | 147.3 | 8.7 | 17 |
| 15 | Oronde Gadsden II | TE15 | LAC | 131.4 | 8.8 | 15 |
| 16 | Mark Andrews | TE16 | BAL | 131.0 | 7.7 | 17 |
| 17 | Colby Parkinson | TE17 | LA | 129.8 | 9.3 | 14 |
| 18 | Theo Johnson | TE18 | NYG | 127.8 | 8.5 | 15 |
| 19 | Zach Ertz | TE19 | WAS | 126.4 | 9.7 | 13 |
| 20 | Dalton Kincaid | TE20 | BUF | 126.1 | 10.5 | 12 |
| 21 | Chig Okonkwo | TE21 | TEN | 124.0 | 7.3 | 17 |
| 22 | Cade Otton | TE22 | TB | 122.2 | 8.1 | 15 |
| 23 | Brenton Strange | TE23 | JAX | 118.0 | 9.8 | 12 |
| 24 | Tucker Kraft | TE24 | GB | 117.2 | 14.7 | 8 |
| 25 | Pat Freiermuth | TE25 | PIT | 113.6 | 7.6 | 15 |
| 26 | T.J. Hockenson | TE26 | MIN | 112.8 | 7.5 | 15 |
| 27 | Sam LaPorta | TE27 | DET | 106.9 | 11.9 | 9 |
| 28 | Dawson Knox | TE28 | BUF | 103.7 | 6.5 | 16 |
| 29 | Evan Engram | TE29 | DEN | 102.8 | 6.4 | 16 |
| 30 | Jake Tonges | TE30 | SF | 93.3 | 9.3 | 10 |
Showing the top 30 of 137 qualifying players.
Show your work
A number you can't reproduce is a number you shouldn't trust, so here are the rules. The three formats differ only in what a reception is worth.
| Event | Points |
|---|---|
| Passing yards | 1 point per 25 |
| Passing touchdowns | 4 points |
| Interceptions thrown | minus 2 |
| Rushing and receiving yards | 1 point per 10 |
| Rushing and receiving touchdowns | 6 points |
| Receptions | 1 in PPR, 0.5 in Half-PPR, 0 in Standard |
| Two-point conversions | 2 points |
| Fumbles lost | minus 2 |
Formats: PPR, Half-PPR and Standard.
Asked & answered
Christian McCaffrey (RB, SF) finished 2025 as the top scorer among all positions in PPR scoring with 416.6 points across 17 games.
No, and the distinction matters. Every number here is what actually happened in 2025, computed from official counting stats. It's a record, not a forecast. Last year's finish is a useful starting point for a draft, but it isn't a prediction and we won't dress it up as one.
Standard rules, printed on this page so you can check them: 1 point per 25 passing yards, 4 per passing touchdown, minus 2 per interception, 1 point per 10 rushing or receiving yards, 6 per rushing or receiving touchdown, 2 per two-point conversion, minus 2 per fumble lost, and 1, 0.5 or 0 per reception depending on format. The inputs come from nflverse under CC BY 4.0, so every row is reproducible.
Data from nflverse (nflverse-data), licensed CC BY 4.0. 2025 regular season, snapshot taken August 19, 2026. Source: nflverse-data. Licence: CC BY 4.0. gamedai is an independent analytics platform and is not affiliated with the National Football League.